Nchedo gburugburu ebe obibi na teepu akwụkwọ Kraft bara uru
Nkọwapụta ngwaahịa
| Aha ngwaahịa | Nchekwa gburugburu ebe obibi na teepu akwụkwọ kraft bara uru |
| Ihe onwunwe | Akwụkwọ kraft |
| Nrapado | Gluu na-ekpo ọkụ na-agbaze / starch gluu |
| Ụdị | teepu kraft oyi akwa, teepu kraft na-acha ọcha, teepu na-ejide onwe ya |
| Agba | Brown, ọcha |
| Ogologo | Site na 10m ruo 1000m Nwere ike hazie |
| Obosara | Site na 4mm-1020mm Nwere ike hazie |
| Obosara mpịakọta Jumbo | 1020mm |
| Nkwakọ ngwaahịa | Dị ka ahịa's arịrịọ |
Oke teepu Kraft
| Ihe | kraft teepu | ||
|
Koodu
| KT-9 | KT-10 | KT-11 |
| Nkwado | Akwụkwọ kraft | Akwụkwọ kraft | Akwụkwọ kraft |
| Nrapado | Gluu gbazee na-ekpo ọkụ | Gluu gbazee na-ekpo ọkụ | Gluu gbazee na-ekpo ọkụ |
| Ike ntanye (N/cm) | 50 | 50 | 50 |
| Ọkpụrụkpụ (mm) | 0.13mm-0.18mm | 0.13mm-0.18mm | 0.13mm-0.18mm |
| Kpatụ bọọlụ (Mba #) | ﹥10 | ﹥10 | ﹥12 |
| Jide ike (h) | ﹥2H | ﹥2H | ﹥4H |
| Mgbatị(%) | 2 | 2 | 2 |
| 180°ike bee (N/cm) | 3 | 3 | 3 |
Njirimara & Ngwa
Ngwaahịa akwadoro
Nkọwa nkwakọ ngwaahịa
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya











