Ihe mkpuchi fiberglass strapping teepu
Usoro mmepụta
Nkọwa ngwaahịa
| Aha ngwaahịa | Ihe mkpuchi fiberglass strapping teepu |
| Ihe onwunwe | Ihe nkiri PET/OPP, eriri iko |
| Agba | uzo |
| Ụdị | Uriri grid/eriri kwụ ọtọ |
| Obosara | Nwere ike hazie Ụdị: 10mm, 15mm, 20mm |
| Ogologo | 25m,50m |
| Obosara kacha | 1060 mm |
| Nrapado | Gluu gbazee na-ekpo ọkụ |
| Jiri | Nchikota na idozi |
| Nkwakọ ngwaahịa |
|
| Ịkwụ ụgwọ | 30% nkwụnye ego tupu mmepụta, 70% against oyiri nke B/L Nabata: T/T, L/C, Paypal, West Union, wdg |
Mpempe akwụkwọ data teknụzụ
| Ihe | Edede teepu (na warara) | Edede teepu (na warara) |
| Koodu | FGT-T | FGT-W |
| Nkwado | Igwe eji fiber mee ihe na PE | Igwe eji fiber mee ihe na PE |
| Nrapado | Gluu gbazee na-ekpo ọkụ | Gluu gbazee na-ekpo ọkụ |
| Ọkpụrụkpụ (mm) | 0.3mm±10% | 0.3mm±10% |
| Ike ntanye (N/cm) | 2500 | 2000 |
| 180°ike bee (N/cm) | > 22 | >30 |
| Kpatụ bọọlụ (Mba, #) | 14 | 14 |
| Jide ike (h) | >72 | >72 |
| Nguzogide okpomọkụ (N/cm) | 200 | 200 |
| The data bụ naanị maka ntụaka, anyị na-atụ aro ka ndị ahịa ga-anwale tupu ojiji. | ||
Njirimara
Ngwa
Ngwaahịa akwadoro
Nkọwa nkwakọ ngwaahịa













