Multicolor multifunctional ákwà dabeere teepu
Nkọwapụta ngwaahịa
| Aha ngwaahịa | Multicolor multifunctional ákwà dabeere teepu |
| Ihe onwunwe | Ejiri ihe nkiri PE tinye akwa akwa |
| Nrapado | Gluu na-ekpo ọkụ na-agbaze / rọba / ihe mgbaze |
| Agba | Red/ọcha/oji/ma ọ bụ hazie |
| Ogologo | Site na 10m ruo 600m Nwere ike hazie |
| Obosara | Site 3mm-1020mm Nwere ike hazie |
| Obosara mpịakọta Jumbo | 1020mm |
| Nkwakọ ngwaahịa | Dị ka ahịa's arịrịọ |
| Asambodo | SGS/ROHS/ISO9001/CE |
| Ịkwụ ụgwọ | 30% nkwụnye ego tupu mmepụta, 70% megide nnomi B / L Nabata: T/T, L/C, Paypal, West Union, wdg |
Oke teepu teepu
| Ihe | teepu eriri | ||
|
Koodu
| BJ-HMG | BJ-RBR | BJ-SVT |
| Nkwado | Ejiri ihe nkiri PE tinye akwa akwa | Ejiri ihe nkiri PE tinye akwa akwa | Ejiri ihe nkiri PE tinye akwa akwa |
| Nrapado | Gluu gbazee na-ekpo ọkụ | rọba | Ihe mgbaze gluu |
| Ike ntanye (N/cm) | 70 | 70 | 70 |
| Ọkpụrụkpụ (mm) | 0.22-0.28 | 0.22-0.28 | 0.22-0.28 |
| Kpatụ bọọlụ (Mba #) | 18 | 8 | 8 |
| Jide ike (h) | ﹥4 | ﹥2 | ﹥4 |
| Mgbatị(%) | 15 | 15 | 15 |
| 180°ike bee (N/cm) | 4 | 4 | 4 |
| The data bụ naanị maka ntụaka, anyị na-atụ aro ka ndị ahịa ga-anwale tupu ojiji. | |||
Ngwaahịa akwadoro
Nkọwa nkwakọ ngwaahịa











