teepu ịdọ aka ná ntị
Nkọwa ngwaahịa
| Aha ngwaahịa | teepu ịdọ aka ná ntị |
| Ihe onwunwe | PVC |
| Ụdị | teepu ịdọ aka ná ntị, teepu mkpuchi, teepu mgbochi-slip |
| teepu ịdọ aka ná ntị | Yellow na oji/acha uhie uhie na ọcha, wdg Nwa, uhie, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, wdg Oji, edo edo, ọcha, wdg |
| teepu mkpuchi |
|
| Mgbochi-slip teepu |
|
| Obosara kacha | 1250mm |
| Nrapado | Rubber Mgbochi-slip teepu: acrylic gluu / ihe mgbaze |
| Ọrụ | Ịdọ aka ná ntị, mkpuchi, mgbochi-slip |
| Nkwakọ ngwaahịa | Roll film mbukota, otu mbukota ma ọ bụ hazie |
| Ịkwụ ụgwọ | 30% nkwụnye ego tupu mmepụta, 70% against oyiri nke B/L Nabata: T/T, L/C, Paypal, West Union, wdg |
Mpempe akwụkwọ data teknụzụ
| Ihe | teepu ịdọ aka ná ntị PVC | ||||||||||||||
| Koodu | JS-BT10 | JS-BT11 | JS-BT13 | JS-BT15 | JS-BT17 | JS-BT18 | JS-BT19 | JS-BT20 | |||||||
| Ọkpụrụkpụ (mm) | 0.1 | 0.11 |
0.13
| 0.15 | 0.165 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | |||||||
| Nkwado | PVC | ||||||||||||||
| Nrapado | Rubber | ||||||||||||||
| Ike ntanye (N/cm) | 14 | 15 | 17 | 20 | 22 | 26 | 28 | 28 | |||||||
| 180°ike bee (N/cm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||
| Nguzogide okpomọkụ (N/cm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||||
| Mgbatị(%) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |||||||
Njirimara&ngwa
Ngwaahịa akwadoro
Nkọwa nkwakọ ngwaahịa












